штат: | |
---|---|
Количество: | |
Преимущество продукта
1.Предназначен для измерения расхода любых электропроводящих жидкостей (удельная электропроводность >5 мкСм/см), включая:
питьевую воду
сточные воды
шламовые суспензии
целлюлозные массы
2.Обладает высокой устойчивостью к:
агрессивным средам
абразивным веществам
3.Обеспечивает двунаправленное измерение расхода (прямое/обратное направление)
4.Конструктивные особенности:
отсутствие сужающих устройств
нулевые потери давления
устойчивость к засорению
5.Поддержка беспроводных интерфейсов:
GPRS
Bluetooth
Поддерживаемые промышленные протоколы:
MODBUS
HART
6.Диапазон измерений:
минимальный измеряемый расход от 2 л/ч
7.Технические характеристики:
стабильность работы
высокая повторяемость результатов
точность измерений до 0,2%
Видео о продукте
Преимущество продукта
1.Предназначен для измерения расхода любых электропроводящих жидкостей (удельная электропроводность >5 мкСм/см), включая:
питьевую воду
сточные воды
шламовые суспензии
целлюлозные массы
2.Обладает высокой устойчивостью к:
агрессивным средам
абразивным веществам
3.Обеспечивает двунаправленное измерение расхода (прямое/обратное направление)
4.Конструктивные особенности:
отсутствие сужающих устройств
нулевые потери давления
устойчивость к засорению
5.Поддержка беспроводных интерфейсов:
GPRS
Bluetooth
Поддерживаемые промышленные протоколы:
MODBUS
HART
6.Диапазон измерений:
минимальный измеряемый расход от 2 л/ч
7.Технические характеристики:
стабильность работы
высокая повторяемость результатов
точность измерений до 0,2%
Видео о продукте
Калибр DN (mm) | Измерить расход(m'/h) | ||||||||||||||
10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
65 | 4 | 6 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
Калибр DN (mm) | Измерить расход(m'/h) | ||||||||||||||
10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
65 | 4 | 6 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
Виды применения продукта
Электромагнитный расходомер может использоваться для измерения электропроводящих сред, таких как кислотные, щелочные и солевые растворы, пульпа, сточные воды и т.д. Однако среда не должна содержать большое количество ферромагнитных веществ и значительного объема пузырьков воздуха. Широко применяется для измерения расхода в таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, целлюлозно-бумажная промышленность, охрана окружающей среды, нефтяная промышленность, легкая и текстильная промышленность, пищевая промышленность, а также в сфере муниципального управления и гидротехнического строительства.
Виды применения продукта
Электромагнитный расходомер может использоваться для измерения электропроводящих сред, таких как кислотные, щелочные и солевые растворы, пульпа, сточные воды и т.д. Однако среда не должна содержать большое количество ферромагнитных веществ и значительного объема пузырьков воздуха. Широко применяется для измерения расхода в таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, целлюлозно-бумажная промышленность, охрана окружающей среды, нефтяная промышленность, легкая и текстильная промышленность, пищевая промышленность, а также в сфере муниципального управления и гидротехнического строительства.